<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. &#187; Top správa</title>
	<atom:link href="https://old.sita.sk/sk/blog/category/top-sprava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.sita.sk/sk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2022 17:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Nový web agentúry SITA</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2022/09/novy-web-agentury-sita/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2022/09/novy-web-agentury-sita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=17102</guid>
		<description><![CDATA[SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb pre klientov &#160; SITA skvalitňuje svoje služby už 25 rokov a aktuálne spustila nový web a používateľské rozhranie na prehliadanie agentúrneho servisu. Od 19.9. sa do vybraných služieb SITA dostanete po prihlásení z jedného miesta www.sita.sk.   Prehľadnejší dizajn, vylepšené vyhľadávanie, rozšírené možnosti ukladania agentúrnych správ do zoznamu podľa vlastných [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb pre klientov</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SITA skvalitňuje svoje služby už 25 rokov a aktuálne spustila nový web a používateľské rozhranie na prehliadanie agentúrneho servisu. Od 19.9. sa <strong>do vybraných služieb SITA dostanete po prihlásení z jedného miesta</strong> <a title="SITA" href="https://www.sita.sk/">www.sita.sk</a>.</p>
<p style="text-align: center"> <a href="http://old.sita.sk/sk/wp-content/uploads/2022/09/ntb.png"><img class="alignnone size-full wp-image-17107" src="http://old.sita.sk/sk/wp-content/uploads/2022/09/ntb.png" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Prehľadnejší dizajn, vylepšené vyhľadávanie, rozšírené možnosti ukladania agentúrnych správ do zoznamu podľa vlastných preferencií a optimalizácia pre mobilné zariadenia sú hlavné <strong>benefity, ktoré posúvajú dostupnosť služieb SITA na vyššiu úroveň</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nový <strong>responzívny dizajn so službami na jednom mieste</strong> umožňuje aktívnym odberateľom priamy prechod do vybraných služieb pod jedným používateľským heslom.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Intuitívne<strong> rozhranie na prehliadanie agentúrneho servisu optimalizované aj pre mobilné zariadenia </strong>ponúka lepší prehľad a vyhľadávanie v agentúrnom spravodajstve. <strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Distribučná stránka in.sita.sk</strong> prináša<strong> </strong>vylepšené vyhľadávanie, možnosť ukladania správ do vlastného zoznamu, kopírovanie obsahu správy na jeden klik, ponuku súvisiacich správ z agentúrneho servisu a iných médií, profily osobností, či základné informácie o firmách.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://old.sita.sk/sk/wp-content/uploads/2022/09/in1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-17127" src="http://old.sita.sk/sk/wp-content/uploads/2022/09/in1.png" alt="" width="504" height="378" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2022/09/novy-web-agentury-sita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ak sa návrh stavebného zákona nezmení, primátori krajských miest pôjdu pred parlament</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/06/ak-sa-navrh-stavebneho-zakona-nezmeni-primatori-krajskych-miest-pojdu-pred-parlament/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/06/ak-sa-navrh-stavebneho-zakona-nezmeni-primatori-krajskych-miest-pojdu-pred-parlament/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 15:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=16967</guid>
		<description><![CDATA[TRNAVA 11. júna (SITA) – Ak sa stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní dostanú do parlamentu v terajšej podobe, tak poslanci uvidia primátorov pred Národnou radou SR. Po rokovaní primátorov krajských miest v Trnave to povedal primátor Trenčína Richard Rybníček. Primátori združení v zoskupení K8 sa podľa neho zhodli, že návrhy týchto zákonov sú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TRNAVA 11. júna (SITA) – Ak sa stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní dostanú do parlamentu v terajšej podobe, tak poslanci uvidia primátorov pred Národnou radou SR. Po rokovaní primátorov krajských miest v Trnave to povedal primátor Trenčína Richard Rybníček. Primátori združení v zoskupení K8 sa podľa neho zhodli, že návrhy týchto zákonov sú jednoznačne zlé, treba ich stiahnuť a začať pripravovať odznova.</p>
<p>Rybníček trvá na tom, že ľudia, ktorí pripravovali stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní, veľa o tejto problematike nevedia. Základnou výhradou, na ktorej sa zhodli aj primátori krajských miest, je vylúčenie občanov z konaní. „Dnes sa občan môže odvolať, návrh nového zákona hovorí, že občan je zo stavebného konania vylúčený. My budeme chrániť občanov, pretože tento návrh zákona im nedáva možnosť rozhodovať o území, v ktorom žijú,“ dodal Rybníček, ktorý je aj prezidentom Únie miest Slovenska. Primátorom tiež prekáža, že v prípade územných plánov by dostali určité kompetencie samosprávne kraje. „Keď raz zastupiteľstvo v meste alebo obci schváli alebo neschváli územný plán, nie je možné, aby nás nejaký vyšší územný celok prehlasoval,“ vysvetlil ďalšiu z výhrad primátor Trenčína.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/06/ak-sa-navrh-stavebneho-zakona-nezmeni-primatori-krajskych-miest-pojdu-pred-parlament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maďarské kamióny chceli naložiť všetkých 37 paliet Sputnika V</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/04/madarske-kamiony-chceli-nalozit-vsetkych-37-paliet-sputnika-v/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/04/madarske-kamiony-chceli-nalozit-vsetkych-37-paliet-sputnika-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 14:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=16947</guid>
		<description><![CDATA[ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY 16. apríla (SITA) - K areálu spoločnosti Imuna Pharma v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov), kde sú uskladnené vakcíny Sputnik V, prišli začiatkom tohto týždňa dva maďarské kamióny. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Juraja Kamarása sa domáhali naloženia 37 paliet ruskej vakcíny, ktoré im však spoločnosť odmietla vydať. „Povedali sme, že tá vakcína, za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY 16. apríla (SITA) - K areálu spoločnosti Imuna Pharma v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov), kde sú uskladnené vakcíny Sputnik V, prišli začiatkom tohto týždňa dva maďarské kamióny. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Juraja Kamarása sa domáhali naloženia 37 paliet ruskej vakcíny, ktoré im však spoločnosť odmietla vydať. „Povedali sme, že tá vakcína, za ktorú my máme zodpovednosť, je majetkom štátu, tak musí prejsť riadnym odovzdávacím konaním. Musí niekto prísť, kto to skontroluje, preberie a to je relatívne zložitá operácia," vysvetlil Kamarás s tým, že kamióny sú v Šarišských Michaľanoch od pondelka a aktuálne sú aj s vodičmi v areáli spoločnosti.</p>
<p>Kamarás zároveň potvrdil, že firma na základe pokynu od ministerstva odovzdala 46 ampuliek vakcín určených na testovanie do Maďarska. Spoločnosť v uplynulých dňoch navštívili aj audítori ruského výrobcu. „Spísali sme zápis, všetko bolo v poriadku. Kontrolovali naše procesy, skladovanie a podobne. Robili sme všetky pokusy podľa európskeho liekopisu, ktorý je záväzný v Európskej únii," skonštatoval Kamarás.</p>
<p>Predseda predstavenstva zároveň potvrdil, že na distribúciu vakcín sú pripravení a pre všetky vakcinačné centrá majú nakúpené validované chladiace zariadenia. Čakajú iba na pokyn na distribúciu od ministerstva. Upozornil tiež, že expirácia vakcín je už v júli, respektíve auguste tohto roka. „Treba sa teda poponáhľať, pretože medzi vakcínami musí byť aj istý odstup,“ uviedol.</p>
<p>Imuna Pharm testovala ruskú vakcínu Sputnik V na myšiach a morčatách. Výsledky testov boli úspešné. Hodnota skladovaných vakcín v Šarišských Michaľanoch je podľa Kamarása 1,7 milióna eur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/04/madarske-kamiony-chceli-nalozit-vsetkych-37-paliet-sputnika-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREZIDENTKA: Dôvod požiadavky na vrátenie vakcín Sputnik V bol iný ako sťažnosť ruskej strany</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/04/prezidentka-dovod-poziadavky-na-vratenie-vakcin-sputnik-v-bol-iny-ako-staznost-ruskej-strany/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/04/prezidentka-dovod-poziadavky-na-vratenie-vakcin-sputnik-v-bol-iny-ako-staznost-ruskej-strany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=16932</guid>
		<description><![CDATA[BRATISLAVA 15. apríla (SITA) - Dôvod požiadavky na vrátenie vakcín Sputnik V bol iný ako sťažnosť ruskej strany, že o posudzovaní vakcíny rozhodovalo necertifikované laboratórium na Slovensku. Po preštudovaní zmluvy to v dnešnom vyhlásení povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zmluva o nákupe vakcín by mala byť podľa hlavy štátu príslušným spôsobom povinne zverejnená. „Je na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRATISLAVA 15. apríla (SITA) - Dôvod požiadavky na vrátenie vakcín Sputnik V bol iný ako sťažnosť ruskej strany, že o posudzovaní vakcíny rozhodovalo necertifikované laboratórium na Slovensku. Po preštudovaní zmluvy to v dnešnom vyhlásení povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zmluva o nákupe vakcín by mala byť podľa hlavy štátu príslušným spôsobom povinne zverejnená.</p>
<p>„Je na tom, kto tú zmluvu uzavrel, aby k tomu spravil príslušné kroky. Cieľ vlády zabezpečiť ďalšiu vakcínu považujem za správny, nesmie však byť v rozpore s bezpečnosťou vakcíny,“ dodala prezidentka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/04/prezidentka-dovod-poziadavky-na-vratenie-vakcin-sputnik-v-bol-iny-ako-staznost-ruskej-strany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaS: Matovič musí odísť zo svojej pozície, Sulík ponúka svoju funkciu</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/03/sas-matovic-musi-odist-zo-svojej-pozicie-sulik-ponuka-svoju-funkciu/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/03/sas-matovic-musi-odist-zo-svojej-pozicie-sulik-ponuka-svoju-funkciu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=16917</guid>
		<description><![CDATA[BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) musí odísť zo svojej funkcie. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že je ochotný za týmto účelom ponúknuť aj svoju funkciu. Zdôraznil, že premiér Matovič nie je schopný osobnostne, odborne a komunikačne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) musí odísť zo svojej funkcie. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že je ochotný za týmto účelom ponúknuť aj svoju funkciu. Zdôraznil, že premiér Matovič nie je schopný osobnostne, odborne a komunikačne viesť vládu počas pandemickej situácie.</p>
<p>„Po roku vlády je slovo chaos to, čo vystihuje vládnutie Igora Matoviča. Premiér rozdeľuje spoločnosť, je v konflikte s prezidentkou, vedcami, samosprávami či médiami,“ odôvodnil šéf SaS.</p>
<p>Sulík dal Matovičovi čas na odpoveď do stredy 24. marca, keď má zasadnúť Republiková rada SaS a rozhodnúť o ďalšom postupe. Ak podľa jeho slov nebude naplnená táto požiadavka, SaS odíde z vlády. Zároveň zopakoval, že v strane sú proti predčasným voľbám a nehlasovali by ani za prípadný pád vlády. „Pod Igorom Matovičom sa vládnuť nedá, preto ho vyzývame na odchod. Nespochybňujeme však, že post predsedu vlády patrí hnutiu OĽaNO, preto ak navrhnú relevantného kandidáta, napríklad ministra financií Eduarda Hegera, sme ochotní o tom rokovať,“ ozrejmil predseda SaS.</p>
<p>Zároveň informoval, že požiadal o stretnutie prezidentku Zuzanu Čaputovú, s ktorou chce konzultovať ďalšie kroky. „Slovensko potrebuje pokoj, stabilitu a prospešnú spoluprácu. Verím, že čoskoro sa k tomu vrátime pod vládou, ktorú bude viesť iný člen hnutia OĽaNO,“ doplnil Sulík. Odchod z vlády je podľa neho pre SaS posledná možnosť, no v strane sú na ňu pripravení, „pretože takto sa ďalej fungovať nedá“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/03/sas-matovic-musi-odist-zo-svojej-pozicie-sulik-ponuka-svoju-funkciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európska lieková agentúra prijala žiadosť výrobcu vakcíny Sputnik V o spustenie procesu registrácie</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/03/europska-liekova-agentura-prijala-ziadost-vyrobcu-vakciny-sputnik-v-o-spustenie-procesu-registracie/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/03/europska-liekova-agentura-prijala-ziadost-vyrobcu-vakciny-sputnik-v-o-spustenie-procesu-registracie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=16902</guid>
		<description><![CDATA[BRATISLAVA 4. marca (SITA) - Európska lieková agentúra (EMA) vo štvrtok prijala žiadosť výrobcu vakcíny Sputnik V o spustenie procesu registrácie. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Vakcína je v priebežnom hodnotení, v tzv. rolling review. Tento regulačný nástroj slúži na urýchlenie posúdenia vakcíny, údaje k vakcíne sa v tejto fáze posudzujú priebežne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRATISLAVA 4. marca (SITA) - Európska lieková agentúra (EMA) vo štvrtok prijala žiadosť výrobcu vakcíny Sputnik V o spustenie procesu registrácie. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Vakcína je v priebežnom hodnotení, v tzv. rolling review. Tento regulačný nástroj slúži na urýchlenie posúdenia vakcíny, údaje k vakcíne sa v tejto fáze posudzujú priebežne podľa ich dostupnosti. Po rozhodnutí Výboru pre lieky na humánne použitie, že údaje doložené žiadateľom sú dostatočné, môže žiadateľ predložiť EMA formálnu žiadosť o registráciu.</p>
<p>Ako dodala hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková, Európska lieková agentúra vedecky posúdi, či vakcína Sputnik V spĺňa štandardy Európskej únie na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu vakcín. Nateraz nie je možné určiť časové lehoty pre registráciu, avšak priebežné hodnotenie proces registrácie významne skracuje.</p>
<p>Začatie priebežného hodnotenia vakcíny Sputnik V na úrovni EMA je podľa podľa riaditeľky štátneho ústavu Zuzany Baťovej dobrou správou, ktorá môže smerovať k podaniu žiadosti o registráciu. „Takýto postup je v súlade s tým, čo ŠÚKL od začiatku odporúča. Využiť vybudovanú sieť expertov na úrovni EÚ, dodané údaje podrobiť prísnemu vedeckému hodnoteniu a následne očkovať slovenských občanov registrovanou vakcínou,“ dodala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2021/03/europska-liekova-agentura-prijala-ziadost-vyrobcu-vakciny-sputnik-v-o-spustenie-procesu-registracie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandidátom na generálneho prokurátora je Maroš Žilinka</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/12/kandidatom-na-generalneho-prokuratora-je-maros-zilinka/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/12/kandidatom-na-generalneho-prokuratora-je-maros-zilinka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 21:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=16857</guid>
		<description><![CDATA[BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Kandidátom na generálneho prokurátora je prokurátor Maroš Žilinka. Za jeho zvolenie hlasovalo vo verejnej voľbe 132 zo 147 prítomných poslancov Národnej rady SR (NR SR). Žilinku ešte musí do funkcie vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová. Prokurátor Tomáš Honz získal vo verejnej voľbe 15 hlasov členov zákonodarného zboru. Ostatní kandidáti, teda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Kandidátom na generálneho prokurátora je prokurátor Maroš Žilinka. Za jeho zvolenie hlasovalo vo verejnej voľbe 132 zo 147 prítomných poslancov Národnej rady SR (NR SR). Žilinku ešte musí do funkcie vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.</p>
<p>Prokurátor Tomáš Honz získal vo verejnej voľbe 15 hlasov členov zákonodarného zboru. Ostatní kandidáti, teda prokurátori Jozef Čentéš, Ján Šanta, Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment nezískali ani jeden hlas.</p>
<p>Maroša Žilinku volili poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) aj nezaradení. Zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) mu dali hlasy deviati poslanci. Zo strany Za ľudí ani jeden. Hlas mu odovzdal aj predseda Smeru-SD Robert Fico. Tomáša Honza podporili poslanci Za ľudí 11 hlasmi, a štyria členovia poslaneckého klubu SaS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/12/kandidatom-na-generalneho-prokuratora-je-maros-zilinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angažovanie sa v kauze zmenky brala Monika J. ako pomoc kamarátovi</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/11/angazovanie-sa-v-kauze-zmenky-brala-monika-j-ako-pomoc-kamaratovi/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/11/angazovanie-sa-v-kauze-zmenky-brala-monika-j-ako-pomoc-kamaratovi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=16827</guid>
		<description><![CDATA[BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Angažovanie sa v kauze zmenky v prospech Mariana K. brala obvinená bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J. ako pomoc kamarátovi. Podľa informácií agentúry SITA to vyplýva z jej výpovede pred policajným vyšetrovateľom. Mariana K. podľa vlastných slov obvinená poznala od roku 2016, pričom vo veci zmeniek, ktorých vyplatenia sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRATISLAVA 26. novembra (SITA) - Angažovanie sa v kauze zmenky v prospech Mariana K. brala obvinená bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J. ako pomoc kamarátovi. Podľa informácií agentúry SITA to vyplýva z jej výpovede pred policajným vyšetrovateľom. Mariana K. podľa vlastných slov obvinená poznala od roku 2016, pričom vo veci zmeniek, ktorých vyplatenia sa dožadoval na súdoch, ju prvýkrát oslovil v roku 2017. Podľa Moniky J. ju však Marian K. uisťoval, že zmenky sú pravé. Zároveň uviedla, že Markízu, od ktorej chcel Marian K. vysúdiť vyplatenie zmeniek, nikdy nemala rada pre jej údajne neobjektívne spravodajstvo.</p>
<p>Bývalá štátna tajomníčka tiež vypovedala, že sa Marian K. v priebehu ich spoločných stretnutí vyjadril, že by bolo dobré Markízu ovládnuť, keďže by to bolo dobré pre stranu Smer-SD. Taktiež ju podľa jej slov uisťoval, že s políciou nebude v tomto prípade problém. Monika J. však zdôraznila, že nekoordinovala všetky kroky ohľadom rozhodovania sudkyne Zuzany M. o zmenkách.</p>
<p>Monika J. zároveň uviedla, že sa o fakte, že rieši zmenky, vyjadrila pred predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Ten to však nijako nekomentoval, rovnako ani Peter Pellegrini, ktorému údajne o veci tiež hovorila.</p>
<p>Fico v tejto súvislosti dnes pre médiá povedal, že spor o zmenky vnímal len cez médiá, keďže televízia Markíza má veľký vplyv na politiku. Inak podľa neho nemá strana Smer-SD s kauzou nič spoločné.</p>
<p>Moniku J. zadržali v marci tohto roku v rámci akcie Búrka zameranej na korupčnú trestnú činnosť sudcov. Odvtedy je bývalá štátna tajomníčka a bývalá sudkyňa stíhaná väzobne. Jej advokát v stredu potvrdil, že sa priznala k trestnej činnosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/11/angazovanie-sa-v-kauze-zmenky-brala-monika-j-ako-pomoc-kamaratovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenská ekonomika bola v treťom štvrťroku výkonnejšia ako sa čakalo</title>
		<link>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/11/slovenska-ekonomika-bola-v-tretom-stvrtroku-vykonnejsia-ako-sa-cakalo/</link>
		<comments>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/11/slovenska-ekonomika-bola-v-tretom-stvrtroku-vykonnejsia-ako-sa-cakalo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top správa]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://old.sita.sk/sk/?p=16802</guid>
		<description><![CDATA[BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Hrubý domáci produkt (HDP) v treťom štvrťroku klesol v medziročnom porovnaní o 2,4 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne znížil o 2,2 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, v bežných cenách sa v treťom štvrťroku vytvoril HDP v objeme 24,4 mld. eur, čo predstavuje medziročne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Hrubý domáci produkt (HDP) v treťom štvrťroku klesol v medziročnom porovnaní o 2,4 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne znížil o 2,2 %. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, v bežných cenách sa v treťom štvrťroku vytvoril HDP v objeme 24,4 mld. eur, čo predstavuje medziročne pokles o 0,3 %. Ekonomika tak na jeseň podľa Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií výrazne pookriala. Medzikvartálne HDP vzrástol o takmer 12 % a za predkrízovou úrovňou zaostalo len o necelé 3 %. Zima sa však podľa inštitútu blíži, obmedzenia pretrvávajú a dynamika tak v ďalších mesiacoch zvoľní.</p>
<p>Medziročný vývoj pridanej hodnoty naznačuje podľa úradu postupný návrat k predchádzajúcemu trendu pred pandemickou situáciou spôsobenou koronavírusom. Zvýšená aktivita v poslednom mesiaci druhého štvrťroka v kľúčových odvetviach priemyslu, najmä vo výrobe automobilov, pokračovala aj v treťom štvrťroku. Výrazne kladné saldo zahraničného obchodu bolo ťahané najmä zahraničným dopytom v oblasti automobilových výrobkov a významne tak prispieva k postupnému návratu do normálu.</p>
<p>"Vývoj ekonomiky v záverečnom kvartáli roka nebude taký priaznivý, keďže bude poznačený druhou vlnou pandémie," povedala pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová. Tá sa aktuálne podľa nej podpisuje pod obmedzenie našej mobility, dopravy, pod čiastočné zatvorenie reštaurácií a úplne zatvorenie kín, divadiel či fitnescentier. Opätovné zavádzanie karanténnych opatrení, obavy z budúceho vývoja či straty zamestnania zrejme povedú podľa analytičky aj k obmedzeniu našej spotreby, ktorá by mohla byť slabšia ako v treťom kvartáli.</p>
<p>Ako brzdiaci faktor môže na náš HDP pôsobiť podľa Glasovej aj zahraničný dopyt, nakoľko k čiastočnému zatváraniu ekonomiky dochádza vo väčšine európskych krajín. "Preto predpokladáme, že medziročný pokles HDP bude v poslednom kvartáli opäť výraznejší, teda vyšší ako v treťom štvrťroku. Zároveň ale očakávame, že nepríde až taký prepad ekonomiky ako v druhom kvartáli počas prvej vlny pandémie," dodala Glasová.</p>
<p>Na základe zverejnených dát Slovenská sporiteľňa pristúpila k úprave svojich odhadov rastu ekonomiky v tomto a budúcom roku. "Pre rok 2020 veľkú zmenu nečakáme vzhľadom na lepší ako očakávaný tretí kvartál a následné zhoršenie v štvrtom štvrťroku. Zmena sa bude týkať skôr štruktúry a hlavne roka 2021, keďže epidemiologická situácia pravdepodobne spomalí budúcoročné oživenie rastu HDP," konštatuje analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Vzhľadom na to, že trvalé zlepšenie situácie prinesie až plošne aplikovaná a efektívna vakcína, do jej príchodu sa dajú podľa Muchovej predpokladať aspoň čiastočné reštrikcie, ktorých intenzita bude závisieť od epidemiologického vývoja na Slovensku, ale aj v zahraničí.</p>
<p>"Ak by HDP v závere roka pre druhú vlnu krízy poklesol o 3,5 %, za celý rok si zaknihuje zníženie o 6,1 %," odhaduje analytik VÚB banky Michal Lehuta. Dynamika rastu v budúcom roku by mala byť podľa neho pre očakávaný ťažký prvý štvrťrok 2021 o čosi nižšia, ako sú pôvodné očakávania VÚB banky. Dosiahne podľa Lehutu zrejme hodnotu medzi 4 až 5 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.sita.sk/sk/blog/2020/11/slovenska-ekonomika-bola-v-tretom-stvrtroku-vykonnejsia-ako-sa-cakalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KORONAVÍRUS: Krivka pozitívnych prípadov nejde podľa Krajčího exponenciálne hore, zaoblila sa a má tendenciu klesať</title>
